點一下啟用(請保持此頁在前景)
⏱️ 接單中
📊 餐廳營運戰情室
至
數據運算中,請稍候...
總營業額
$0
來客數
0
客單價
$0
POS 櫃檯營收
$0
線上/掃碼營收
$0
🏆 主食熱銷品項
| # | 品項 | 銷量 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➕ 加購熱門排行 (加項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➖ 客製化偏好 (減項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
📋 區間訂單明細
| 時間 | 單號 | 狀態 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 尚無數據 | ||||
您無權限變更此設定。
前台商品拖曳排序(子分類下拉)
任何人都可操作:選擇子分類 → 載入清單 → 拖曳把手(≡)即自動儲存。
| 商品 | 價格 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 加10元 | NT$10 | 接單中 | |
| 加5元 | NT$5 | 接單中 | |
| 加1元 | NT$1 | 接單中 | |
| 油條 | NT$25 | 已停止接單 | |
| 減10元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減5元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減1元 | NT$0 | 接單中 | |
| ✨天然檸檬愛玉 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨小紫蘇檸檬愛玉 | NT$50 | 接單中 | |
| 梅子檸檬愛玉 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨百香果愛玉 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨冬瓜(檸檬)愛玉 | NT$50 | 接單中 | |
| 仙草(檸檬)愛玉 | NT$50 | 接單中 | |
| 洛神(檸檬)愛玉 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨粉圓(檸檬)愛玉 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨青梅果醋/氣泡 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨粉紅蘋果果醋/ 氣泡 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨蔓越莓果醋/氣泡 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨洛神花茶/氣泡 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨可爾必思/氣泡 | NT$50 | 接單中 | |
| 檸檬(薄荷)氣泡 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨馬祖藍眼淚氣泡 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨百香果氣泡 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨韓國柚子茶 | NT$60 | 接單中 | |
| ✨果醋/氣泡愛玉 | NT$60 | 接單中 | |
| ✨黑糖鮮奶 | NT$60 | 接單中 | |
| ✨靜岡抹茶鮮奶 | NT$60 | 接單中 | |
| ✨阿華田鮮奶 | NT$60 | 接單中 | |
| ✨粉圓鮮奶 | NT$60 | 接單中 | |
| ✨仙草蜜 / 仙草茶 | NT$40 | 接單中 | |
| 檸檬冰茶 | NT$40 | 接單中 | |
| ✨QQ粉圓冰 | NT$40 | 接單中 | |
| ✨仙草蜜粉圓冰 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨仙草蜜鮮奶 | NT$60 | 接單中 | |
| 靜岡抹茶 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨冬瓜檸檬 | NT$50 | 接單中 | |
| 冬瓜茶 | NT$40 | 接單中 | |
| ✨冬瓜(檸檬)小紫蘇 | NT$50 | 接單中 | |
| ✨冬瓜鮮奶 | NT$60 | 接單中 | |
| 冬瓜仙草蜜 / 茶 | NT$50 | 接單中 | |
| 冬瓜粉圓 | NT$50 | 接單中 | |
| 桂圓紅棗茶 | NT$50 | 接單中 | |
| 杏仁茶 | NT$50 | 已停止接單 | |
| 愛玉燒仙草茶 | NT$50 | 接單中 | |
| 燒仙草 | NT$50 | 接單中 | |
| 紅豆湯圓 | NT$50 | 已停止接單 |
01-搖滾8秒.mp3
02-清脆短音1秒.mp3
03-木琴3秒.mp3
04-教堂鐘聲5秒.mp3
05-小丑手搖鈴.mp3
06-響亮回音2秒.mp3
07-拉丁風7秒.mp3
08-刷電吉他8秒.mp3
09-接單興奮9秒.mp3
10-太高興8秒.mp3








